天天實時:浙江國祥過會:今年IPO過關第158家 東方投行過2單
中國經濟網北京6月20日訊 上海證券交易所上市審核委員會2023年第54次審議會議于昨日召開,審議結果顯示,浙江國祥股份有限公司(以下簡稱“浙江國祥”)首發符合發行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會的第158家企業。
浙江國祥本次發行的保薦機構為東方證券承銷保薦有限公司,保薦代表人為邵荻帆、洪偉龍。這是東方投行今年保薦成功的第2單IPO項目。此前,3月27日,東方投行保薦的創志科技(江蘇)股份有限公司過會。
(資料圖)
浙江國祥主要從事工業及商業中央空調類專用設備的研發、生產和銷售,是一家專注于為精密工業、新能源、新材料、尖端醫療、地鐵、核電等高精尖領域及公共建筑室內環境提供人工環境系統解決方案的設備供應商。
國祥控股持有浙江國祥50.98%股權,為公司的控股股東。陳根偉、徐士方夫婦分別持有國祥控股70%、30%股權,國祥控股持有公司 50.98%股權;同時,國祥控股持有德爾塔77.00%股權,間接控制公司0.27%股權;此外,陳根偉通過擔任厚積投資、博觀投資執行事務合伙人,間接控制公司14.08%股權,因此,陳根偉、徐士方夫婦合計控制公司65.33%股權。陳根偉任公司董事長、徐士方任發行人董事。綜上,陳根偉、徐士方夫婦為公司實際控制人。
浙江國祥此次擬在上交所主板發行股票不超過3,502.34萬股,發行完成后公開發行股數占發行后總股數的比例不低于25%。本次發行股份均為公開發行的新股,公司原有股東不公開發售股份。浙江國祥擬募集資金7.37億元,用于節能環保中央空調集成設備生產線項目、研發中心及配套建設項目、營銷服務網絡建設項目、潔凈空調研發生產項目、補充運營資金項目。
上市委會議現場問詢的主要問題
1.請發行人代表結合資產來自原上市公司*ST國祥的情況,說明發行人的持續經營能力是否得到顯著提升和改善,相關風險揭示是否充分。請保薦代表人發表明確意見。
2.請發行人代表說明向前五大供應商的采購情況,報告期內前述供應商每年實現的銷售額是否主要為發行人提供產品和服務,是否存在異常資金往來或其他利益安排。請保薦代表人發表明確意見。
需進一步落實事項
無
2023年上交所深交所IPO過會企業一覽:
序號  | 公司名稱  | 上會日期  | 擬上市地點  | 保薦機構  | 
1  | 南京萊斯信息技術股份有限公司  | 2023/01/03  | 上交所科創板  | 中信證券  | 
2  | 深圳市綠聯科技股份有限公司  | 2023/01/06  | 深交所創業板  | 華泰聯合  | 
3  | 深圳市睿聯技術股份有限公司  | 2023/01/06  | 深交所創業板  | 中信建投  | 
4  | 合肥埃科光電科技股份有限公司  | 2023/01/06  | 上交所科創板  | 招商證券  | 
5  | 廣州必貝特醫藥股份有限公司  | 2023/01/11  | 上交所科創板  | 中信證券  | 
6  | 新疆寶地礦業股份有限公司  | 2023/01/12  | 上交所主板  | 申萬宏源  | 
7  | 河北科力汽車裝備股份有限公司  | 2023/01/12  | 深交所創業板  | 長江保薦  | 
8  | 成都瑞迪智驅科技股份有限公司  | 2023/01/12  | 深交所創業板  | 國金證券  | 
9  | 蘇州百勝動力機器股份有限公司  | 2023/01/12  | 深交所創業板  | 中航證券  | 
10  | 西安新通藥物研究股份有限公司  | 2023/01/12  | 上交所科創板  | 中信證券  | 
11  | 山東博苑醫藥化學股份有限公司  | 2023/01/13  | 深交所創業板  | 中泰證券  | 
12  | 北京博華信智科技股份有限公司  | 2023/01/13  | 深交所創業板  | 中信證券  | 
13  | 浙江托普云農科技股份有限公司  | 2023/01/13  | 深交所創業板  | 國泰君安  | 
14  | 廣州安凱微電子股份有限公司  | 2023/01/13  | 上交所科創板  | 海通證券  | 
15  | 機械工業第九設計研究院股份有限公司  | 2023/01/17  | 深交所創業板  | 中信建投  | 
16  | 杭州景杰生物科技股份有限公司  | 2023/01/17  | 深交所創業板  | 中信證券  | 
17  | 深圳市譽辰智能裝備股份有限公司  | 2023/01/18  | 上交所科創板  | 興業證券  | 
18  | 廈門美科安防科技股份有限公司  | 2023/01/19  | 深交所創業板  | 東吳證券  | 
19  | 蘇州天脈導熱科技股份有限公司  | 2023/01/19  | 深交所創業板  | 安信證券  | 
20  | 廣州康盛生物科技股份有限公司  | 2023/01/19  | 深交所創業板  | 民生證券  | 
21  | 上海盛普流體設備股份有限公司  | 2023/01/20  | 深交所創業板  | 海通證券  | 
22  | 蘇州珂瑪材料科技股份有限公司  | 2023/01/20  | 深交所創業板  | 中信證券  | 
23  | 福建海通發展股份有限公司  | 2023/02/02  | 上交所主板  | 中信證券  | 
24  | 浙江華業塑料機械股份有限公司  | 2023/02/13  | 深交所創業板  | 海通證券  | 
25  | 湖南耐普泵業股份有限公司  | 2023/02/13  | 深交所創業板  | 西部證券  | 
26  | 安徽芯動聯科微系統股份有限公司  | 2023/02/13  | 上交所科創板  | 中信建投  | 
27  | 廣州明美新能源股份有限公司  | 2023/02/17  | 深交所創業板  | 德邦證券  | 
28  | 成都華微電子科技股份有限公司  | 2023/02/17  | 上交所科創板  | 華泰聯合  | 
29  | 江西威爾高電子股份有限公司  | 2023/03/01  | 深交所創業板  | 民生證券  | 
30  | 揚州惠通科技股份有限公司  | 2023/03/03  | 深交所創業板  | 申萬宏源  | 
31  | 廣東天承科技股份有限公司  | 2023/03/03  | 上交所科創板  | 民生證券  | 
32  | 廣東國地規劃科技股份有限公司  | 2023/03/09  | 深交所創業板  | 國金證券  | 
33  | 江蘇常青樹新材料科技股份有限公司  | 2023/03/13  | 上交所主板  | 光大證券  | 
34  | 江西省鹽業集團股份有限公司  | 2023/03/13  | 上交所主板  | 申港證券  | 
35  | 中信金屬股份有限公司  | 2023/03/13  | 上交所主板  | 中信證券、中航證券  | 
36  | 中重科技(天津)股份有限公司  | 2023/03/13  | 上交所主板  | 國泰君安  | 
37  | 柏誠系統科技股份有限公司  | 2023/03/13  | 上交所主板  | 中信證券  | 
38  | 深圳中電港技術股份有限公司  | 2023/03/13  | 深交所主板  | 中金公司  | 
39  | 陜西能源投資股份有限公司  | 2023/03/13  | 深交所主板  | 中信證券、西部證券  | 
40  | 浙江海森藥業股份有限公司  | 2023/03/13  | 深交所主板  | 中信證券  | 
41  | 華緯科技股份有限公司  | 2023/03/13  | 深交所主板  | 平安證券  | 
42  | 南昌礦機集團股份有限公司  | 2023/03/13  | 深交所主板  | 國信證券  | 
43  | 重慶登康口腔護理用品股份有限公司  | 2023/03/13  | 深交所主板  | 中信建投  | 
44  | 江蘇恒尚節能科技股份有限公司  | 2023/03/14  | 上交所主板  | 華泰聯合  | 
45  | 浙江萬豐化工股份有限公司  | 2023/03/14  | 上交所主板  | 東興證券  | 
46  | 常州長青科技股份有限公司  | 2023/03/14  | 深交所主板  | 中信證券  | 
47  | 江蘇翔騰新材料股份有限公司  | 2023/03/14  | 深交所主板  | 光大證券  | 
48  | 蕪湖三聯鍛造股份有限公司  | 2023/03/14  | 深交所主板  | 安信證券  | 
49  | 上海司南衛星導航技術股份有限公司  | 2023/03/16  | 上交所科創板  | 民生證券  | 
50  | 汕頭市超聲儀器研究所股份有限公司  | 2023/03/17  | 深交所創業板  | 中國銀河  | 
51  | 喬鋒智能裝備股份有限公司  | 2023/03/17  | 深交所創業板  | 安信證券  | 
52  | 合肥恒鑫生活科技股份有限公司  | 2023/03/21  | 深交所創業板  | 華安證券  | 
53  | 新恒匯電子股份有限公司  | 2023/03/22  | 深交所創業板  | 方正承銷保薦  | 
54  | 貴州多彩新媒體股份有限公司  | 2023/03/23  | 深交所創業板  | 中銀證券  | 
55  | 蘇州鴻安機械股份有限公司  | 2023/03/23  | 深交所創業板  | 中信證券  | 
56  | 浙江華遠汽車科技股份有限公司  | 2023/03/27  | 深交所創業板  | 海通證券  | 
57  | 創志科技(江蘇)股份有限公司  | 2023/03/27  | 深交所創業板  | 東方投行  | 
58  | 浙江艾羅網絡能源技術股份有限公司  | 2023/03/28  | 上交所科創板  | 招商證券  | 
59  | 泰凌微電子(上海)股份有限公司  | 2023/03/28  | 上交所科創板  | 安信證券  | 
60  | 深圳市首航新能源股份有限公司  | 2023/03/31  | 深交所創業板  | 國泰君安  | 
61  | 深圳市強達電路股份有限公司  | 2023/03/31  | 深交所創業板  | 招商證券  | 
62  | 江蘇萬高藥業股份有限公司  | 2023/03/31  | 深交所創業板  | 民生證券  | 
63  | 安徽久易農業股份有限公司  | 2023/03/31  | 深交所創業板  | 國元證券  | 
64  | 浙江小倫智能制造股份有限公司  | 2023/03/31  | 深交所創業板  | 海通證券  | 
65  | 河北一品制藥股份有限公司  | 2023/03/31  | 深交所創業板  | 中信建投  | 
66  | 同宇新材料(廣東)股份有限公司  | 2023/04/07  | 深交所創業板  | 興業證券  | 
67  | 四川六九一二通信技術股份有限公司  | 2023/04/07  | 深交所創業板  | 一創投行  | 
68  | 蕪湖佳宏新材料股份有限公司  | 2023/04/12  | 深交所創業板  | 長江保薦  | 
69  | 寧波華平智控科技股份有限公司  | 2023/04/12  | 深交所創業板  | 民生證券  | 
70  | 矽電半導體設備(深圳)股份有限公司  | 2023/04/13  | 深交所創業板  | 招商證券  | 
71  | 大漢軟件股份有限公司  | 2023/04/14  | 深交所創業板  | 安信證券  | 
72  | 杭州衡泰技術股份有限公司  | 2023/04/14  | 深交所創業板  | 中信證券  | 
73  | 武漢元豐汽車電控系統股份有限公司  | 2023/04/19  | 深交所創業板  | 中國銀河  | 
74  | 寧波福爾達智能科技股份有限公司  | 2023/04/19  | 深交所創業板  | 海通證券  | 
75  | 江蘇常友環保科技股份有限公司  | 2023/04/20  | 深交所創業板  | 海通證券  | 
76  | 蘇州華一新能源科技股份有限公司  | 2023/04/20  | 深交所創業板  | 國盛證券  | 
77  | 北京博科測試系統股份有限公司  | 2023/04/21  | 深交所創業板  | 中信證券  | 
78  | 國科天成科技股份有限公司  | 2023/04/21  | 深交所創業板  | 國泰君安  | 
79  | 京磁材料科技股份有限公司  | 2023/04/26  | 深交所創業板  | 招商證券  | 
80  | 江西艾芬達暖通科技股份有限公司  | 2023/04/27  | 深交所創業板  | 浙商證券  | 
81  | 浙江科騰精工機械股份有限公司  | 2023/04/27  | 深交所創業板  | 國元證券  | 
82  | 包頭天和磁材科技股份有限公司  | 2023/05/11  | 上交所主板  | 申港證券  | 
83  | 江西福事特液壓股份有限公司  | 2023/05/11  | 深交所創業板  | 德邦證券  | 
84  | 深圳市聯域光電股份有限公司  | 2023/05/11  | 深交所主板  | 中信建投  | 
85  | 宏工科技股份有限公司  | 2023/05/12  | 深交所創業板  | 中信證券  | 
86  | 揚州萬方科技股份有限公司  | 2023/05/12  | 深交所創業板  | 招商證券  | 
87  | 華虹半導體有限公司  | 2023/05/17  | 上交所科創板  | 國泰君安、海通證券  | 
88  | 廣東德冠薄膜新材料股份有限公司  | 2023/05/18  | 深交所主板  | 招商證券  | 
89  | 湖北平安電工科技股份公司  | 2023/05/18  | 深交所主板  | 中信證券  | 
90  | 蘇州眾捷汽車零部件股份有限公司  | 2023/05/18  | 深交所創業板  | 天風證券  | 
91  | 深圳市信宇人科技股份有限公司  | 2023/05/18  | 上交所科創板  | 民生證券  | 
92  | 埃索凱科技股份有限公司  | 2023/05/19  | 深交所創業板  | 中信建投  | 
93  | 深圳市鑫信騰科技股份有限公司  | 2023/05/19  | 深交所創業板  | 民生證券  | 
94  | 華勤技術股份有限公司  | 2023/05/23  | 上交所主板  | 中金公司  | 
95  | 浙江榮泰電工器材股份有限公司  | 2023/05/23  | 上交所主板  | 東興證券  | 
96  | 日日順供應鏈科技股份有限公司  | 2023/05/25  | 深交所創業板  | 中金公司、招商證券  | 
97  | 紹興興欣新材料股份有限公司  | 2023/05/25  | 深交所主板  | 國盛證券  | 
98  | 浙江夏廈精密制造股份有限公司  | 2023/05/25  | 深交所主板  | 財通證券  | 
99  | 蘇州亞德林股份有限公司  | 2023/05/26  | 深交所創業板  | 東吳證券  | 
100  | 中集天達控股有限公司  | 2023/05/26  | 深交所創業板  | 中金公司  | 
101  | 上海眾辰電子科技股份有限公司  | 2023/06/01  | 上交所主板  | 中泰證券  | 
102  | 哈爾濱思哲睿智能醫療設備股份有限公司  | 2023/06/01  | 上交所科創板  | 中信證券  | 
103  | 蘇州嘉諾環境科技股份有限公司  | 2023/06/01  | 深交所創業板  | 華泰聯合  | 
104  | 深圳市麥馳物聯股份有限公司  | 2023/06/01  | 深交所創業板  | 華英證券  | 
105  | 上海思客琦智能裝備科技股份有限公司  | 2023/06/01  | 深交所創業板  | 中信證券  | 
106  | 慧翰微電子股份有限公司  | 2023/06/01  | 深交所創業板  | 廣發證券  | 
107  | 新黎明科技股份有限公司  | 2023/06/02  | 上交所主板  | 華泰聯合  | 
108  | 山東泰豐智能控制股份有限公司  | 2023/06/02  | 深交所創業板  | 一創投行  | 
109  | 山東金帝精密機械科技股份有限公司  | 2023/06/07  | 上交所主板  | 國信證券  | 
110  | 廣州廣鋼氣體能源股份有限公司  | 2023/06/08  | 上交所科創板  | 海通證券  | 
111  | 江蘇恒興新材料科技股份有限公司  | 2023/06/08  | 上交所主板  | 國泰君安  | 
112  | 江蘇容匯通用鋰業股份有限公司  | 2023/06/08  | 深交所創業板  | 中信證券  | 
113  | 深圳壹連科技股份有限公司  | 2023/06/08  | 深交所創業板  | 招商證券  | 
114  | 湘潭永達機械制造股份有限公司  | 2023/06/08  | 深交所主板  | 國泰君安  | 
115  | 北京天助暢運醫療技術股份有限公司  | 2023/06/08  | 深交所創業板  | 國信證券  | 
116  | 杭州熱威電熱科技股份有限公司  | 2023/06/09  | 上交所主板  | 海通證券  | 
117  | 重慶潤際遠東新材料科技股份有限公司  | 2023/06/09  | 上交所主板  | 長江保薦  | 
118  | 成都正恒動力股份有限公司  | 2023/06/09  | 深交所創業板  | 東吳證券  | 
119  | 西安愛科賽博電氣股份有限公司  | 2023/06/14  | 上交所科創板  | 長江保薦  | 
120  | 格蘭康希通信科技(上海)股份有限公司  | 2023/06/14  | 上交所科創板  | 招商證券  | 
121  | 吉林省中研高分子材料股份有限公司  | 2023/06/15  | 上交所科創板  | 海通證券  | 
122  | 華電新能源集團股份有限公司  | 2023/06/15  | 上交所主板  | 中金公司、華泰聯合  | 
123  | 江西省江銅銅箔科技股份有限公司  | 2023/06/15  | 深交所創業板  | 中信證券  | 
124  | 先正達集團股份有限公司  | 2023/06/16  | 上交所主板  | 中金公司、中銀證券  | 
125  | 煙臺邁百瑞國際生物醫藥股份有限公司  | 2023/06/16  | 深交所創業板  | 華泰聯合  | 
126  | 蘇州湘園新材料股份有限公司  | 2023/06/16  | 深交所創業板  | 民生證券  | 
127  | 廈門渡遠戶外用品股份有限公司  | 2023/06/16  | 深交所創業板  | 東興證券  | 
128  | 麥加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司  | 2023/06/19  | 上交所主板  | 瑞銀證券  | 
129  | 浙江國祥股份有限公司  | 2023/06/19  | 上交所主板  | 東方投行  | 
2023年北交所IPO過會企業一覽:
序號  | 公司名稱  | 上會日期  | 擬上市地點  | 保薦機構  | 
1  | 山東一諾威聚氨酯股份有限公司  | 2023/01/03  | 北交所  | 東吳證券  | 
2  | 江蘇鼎智智能控制科技股份有限公司  | 2023/01/03  | 北交所  | 中信建投  | 
3  | 青矩技術股份有限公司  | 2023/01/19  | 北交所  | 中信建投  | 
4  | 中裕軟管科技股份有限公司  | 2023/01/20  | 北交所  | 東吳證券  | 
5  | 重慶市旺成科技股份有限公司  | 2023/02/14  | 北交所  | 國金證券  | 
6  | 煙臺民士達特種紙業股份有限公司  | 2023/02/15  | 北交所  | 中泰證券  | 
7  | 江西寧新新材料股份有限公司  | 2023/02/16  | 北交所  | 方正承銷保薦  | 
8  | 寧夏巨能機器人股份有限公司  | 2023/02/21  | 北交所  | 開源證券  | 
9  | 山東華陽迪爾化工股份有限公司  | 2023/02/24  | 北交所  | 中泰證券  | 
10  | 廣西華原過濾系統股份有限公司  | 2023/02/24  | 北交所  | 國海證券  | 
11  | 河北瑞星燃氣設備股份有限公司  | 2023/03/09  | 北交所  | 華西證券  | 
12  | 江蘇晟楠電子科技股份有限公司  | 2023/03/13  | 北交所  | 廣發證券  | 
13  | 武漢市藍電電子股份有限公司  | 2023/03/13  | 北交所  | 長江保薦  | 
14  | 平頂山東方碳素股份有限公司  | 2023/03/24  | 北交所  | 開源證券  | 
15  | 山西錦波生物醫藥股份有限公司  | 2023/03/24  | 北交所  | 中信證券  | 
16  | 江蘇易實精密科技股份有限公司  | 2023/03/27  | 北交所  | 金元證券  | 
17  | 河北美邦工程科技股份有限公司  | 2023/03/27  | 北交所  | 中金公司  | 
18  | 西安天力金屬復合材料股份有限公司  | 2023/03/31  | 北交所  | 海通證券  | 
19  | 四川科志人防設備股份有限公司  | 2023/03/31  | 北交所  | 華西證券  | 
20  | 威海市天罡儀表股份有限公司  | 2023/04/13  | 北交所  | 民生證券  | 
21  | 湖南惠同新材料股份有限公司  | 2023/05/08  | 北交所  | 中金公司  | 
22  | 廣州聚合新材料科技股份有限公司  | 2023/05/10  | 北交所  | 一創投行  | 
23  | 浙江豪聲電子科技股份有限公司  | 2023/05/12  | 北交所  | 申萬宏源  | 
24  | 湖北宏裕新型包材股份有限公司  | 2023/05/25  | 北交所  | 中信證券  | 
25  | 廣東鴻智智能科技股份有限公司  | 2023/05/31  | 北交所  | 海通證券  | 
26  | 山東國子軟件股份有限公司  | 2023/06/01  | 北交所  | 中泰證券  | 
27  | 廈門路橋信息股份有限公司  | 2023/06/06  | 北交所  | 金圓統一  | 
28  | 浙江華洋賽車股份有限公司  | 2023/06/13  | 北交所  | 光大證券  | 
29  | 上海博迅醫療生物儀器股份有限公司  | 2023/06/16  | 北交所  | 國金證券  | 
2023年IPO被否企業一覽:
序號  | 公司名稱  | 日期  | 保薦機構  | 
1  | 雨中情防水技術集團股份有限公司  | 2023/01/05  | 東莞證券  | 
2  | 無錫卓海科技股份有限公司  | 2023/01/20  | 光大證券  | 
3  | 浙江天松醫療器械股份有限公司  | 2023/01/30  | 開源證券  | 
4  | 上海文依電氣股份有限公司  | 2023/03/02  | 光大證券  | 
5  | 浙江太美醫療科技股份有限公司  | 2023/03/15  | 華泰聯合  | 
6  | 湖北匯富納米材料股份有限公司  | 2023/03/22  | 國金證券  | 
7  | 成都裕鳶航空智能制造股份有限公司  | 2023/04/13  | 國金證券  | 
8  | 惠州市特創電子科技股份有限公司  | 2023/04/27  | 民生證券  | 
9  | 思必馳科技股份有限公司  | 2023/05/09  | 中信證  | 
標簽:
推薦
財富更多》
- 
                    
                    天天實時:浙江國祥過會:今年IPO過關第158家 東方投行過2單
浙江國祥過會:今年IPO過關第158家東方...
 - 
                        
文旅三方觀察丨除了顏值和趣味 博物館文創還能怎樣玩?
文旅三方觀察丨除了顏值和趣味博物館文...
 - 
                        
午評:指數早盤漲跌不一 自動化設備板塊領漲
午評:指數早盤漲跌不一自動化設備板塊...
 - 
                        
世界看點:要握住“自家鑰匙” 車企造手機為何有爭議?
要握住“自家鑰匙”車企造手機為何有爭...
 - 
                        
力王股份過會:今年IPO過關第160家 東莞證券過首單_天天熱聞
力王股份過會:今年IPO過關第160家東莞...
 
動態更多》
熱點
- realme10系列正式宣布 采用雙曲面屏正面頂部居中挖孔
 - 五菱全新微型電動車內飾官圖發布 座椅采用星際形打孔工藝
 - 努比亞Z40星空典藏版正式開售 采用微米級油畫筆觸紋理技術
 - iQOO11系列正式官宣 首批搭載驍龍8Gen2機型之一
 - 海信34英寸帶魚屏顯示器發布 支持165Hz刷新率
 - OPPO明年將商用240W超級閃充 新一代電芯支持更高倍率充電
 - 第一款Android手機渲染圖曝光 橫向滑蓋設計和全尺寸鍵盤
 - 吉利首款純電皮卡11月9日上市 車輛續航里程超過610公里
 - 努比亞Z40SPro星空典藏版正式公布 堪稱窄邊框天花板
 - vivo無線運動耳機2今日正式上市 首銷只要119元
 - 天天報道:【人民日報看內蒙古】內蒙古包頭土默特右旗以黨建引領科技助農:把小地梨做成大產業
 - 黃河金三角自駕露營旅游推廣大會在山西運城舉辦 天天新要聞
 - 蘋果11能添加門禁卡嗎?蘋果11的處理器是多少?
 - vivo手機怎么投屏到電視上?vivo手機開不了機怎么辦?
 - 專業技術資格是指什么_專業技術資格是什么_當前要聞
 - 當前聚焦:這個618,你買了什么電子產品? | 鈦短評第35期
 - 天天熱門:長沙職工養老保險怎么查詢(附入口)
 - 蘋果13是雙揚聲器嗎?蘋果13手機開不了機怎么解決?
 - iphone12有指紋解鎖嗎?iphone12怎么關機和開機?
 - iphone12pro發燙怎么解決?iphone12pro發熱嚴重怎么解決?
 - 華為應用商店的崩壞三是官服嗎
 - 手機應用閃退是什么原因?手機應用數據可以清理嗎?
 - 南陽市科技館2023年端午節早上幾點開門?
 - LPR下調10個基點:今年房貸首次降息|世界速訊
 - oppo揚聲器在哪里設置?oppo手機的返回鍵怎么調出來?
 - 南陽臥龍崗2023年端午節有什么活動?_世界播報
 - 微信可以通過手機號加好友嗎?微信手機號碼怎么隱藏?
 - 蘋果12充電時發熱正常嗎?蘋果12充電次數在哪里查看?
 - 密爾克衛擬1.08億元收購廣州寶會60%股權
 - 全球最新:金陵海關截獲罌粟種子和大麻種子235粒
 - 【環球報資訊】視聲智能6月27日北交所首發上會 擬募資1.5億元
 - 天天播報:人民幣兌美元中間價報7.1596 調貶395個基點
 - 日本麥當勞184家門店7月19日起漲價,套餐漲價幅度為10~90日元
 - 百事通!民生銀行天津鼓樓支行開展廳堂微沙龍消保宣傳活動
 - 全面“降息”如期而至!6月兩項LPR均下調10個基點
 - 荔枝價格5年來最低!跌至每斤3元,妃子笑荔枝賣出蔬菜價-每日訊息
 - 蔚來手機通過工信部無線電核準:配備UWB超寬帶
 - 世界快播:樂購董事長:英國食品價格將繼續維持高位
 - 焦點速訊:Ulike廣告商因高級女人廣告語被罰 Ulike廣告商等級化女性被罰
 - 宋代繪畫史
 - 倒計時兩天!“走進國際會客廳,淄博好品展銷會”(端午專場)即將開啟
 - 5歲女童在酒店大廳玩耍突消失,疑遭人“塞進行李箱”拐走_熱訊
 - 一直很安靜伴奏mp3,送你一朵小紅花伴奏_一直很安靜伴奏
 - 倒計時兩天!“走進國際會客廳,淄博好品展銷會”(端午專場)即將開啟_全球快播
 - 沂源入選山東省城鎮化建設試點縣 環球今日報
 - 世界信息:交通100《淄博好醫生》——什么是膽總管結石?它比膽囊結石還“兇”嗎?
 - 焦點訊息:交通100《國學小書童》——御前侍衛都帶刀,不怕他們行刺皇帝嗎?
 - 觀熱點:來了!高新區18處愛心取水點準時“上線”
 - 天天最資訊丨江蘇省港口集團舉辦南京片區班組長培訓交流暨班組結對共建簽約活動
 - 天天快資訊丨機器人概念異動拉升 新時達等漲停
 - 臨海城發集團以7億元競得臺州低密宅地 成交樓面價10037元/㎡
 - “2023泰精選美食節”昆明啟幕
 - 今日熱門!北約新掌門之爭 暗流涌動暴露內部分歧
 - 今日精選:河北省最低工資標準是多少2023年(附最新最低工資標準)
 - 郭明錤:AMD 的 MI300 系列和英偉達 H100 下一代 AI 加速器將采用 Chiplet 設計
 - 中國電子社保卡領用人數突破 8 億_每日觀點
 - 微資訊!垃圾資源化利用在路上
 - 全球聚焦:曝vivo Y36將于6月26日上市 售價約人民幣1700元
 - 米其林公司同意從法國私募股權公司IDI手中收購Flex復合材料集團_天天視點
 - 港股美圖公司漲超13% 此前發布7款AI新產品
 - 快看點丨增加耕地不能做表面文章
 - 滿載而歸!白沙幼兒園啦啦操隊樂享舞動、綻放精彩
 - 天天觀焦點:“破局式”疏通房地產融資至關重要
 - 全網爆紅的歌曲,這位歌手他來淄博啦!
 - 促進義務教育優質均衡發展|世界觀點
 - 焦點速讀:“降息”未必利空銀行股
 - 【全球新視野】鴻海很快將在印度設立電動車制造產線
 - 體育消費成為網購新熱點 多元、潮流、理性趨勢凸顯|世界熱頭條
 - 全市沖刺“雙過半”工作推進視頻會議召開|今日熱搜
 - 在海淀強校和知名公辦國際部眾多的海淀區,海淀青苗學校(普高部)有哪些競爭優勢?-環球熱議
 - 上半年業績暴增股名單 世界快播
 - 交通運輸部部署做好2023年端午節假期期間交通運輸服務保障和安全生產工作
 - 全球視訊!江西為1150余公里堤防投保險 應對洪澇災害
 - 天天播報:停息掛賬是什么意思?信用卡怎么辦停息掛賬?
 - 微軟重申支持Xbox Series S 開發者規劃可避免性能問題 滾動
 - 京東618寵物戰報:烘焙糧賽道大熱,水族變頻水泵成10倍速黑馬 頭條
 - 穩步推進制造業綠色化
 - 天天短訊!“央地聚力 投資天津 共謀發展”重點項目推介會舉行:共商擴大合作 競逐天津機遇
 - 全球關注:創業慧康打造AI大模型聚合產品BsoftGPT
 - 中信建投:A股上漲行情更具備持續性
 - 產業幫扶“扶上馬再送一程”-世界短訊
 - 世界快資訊丨制造業和出口疲弱拖累新加坡經濟
 - 全鏈提升新能源車競爭力
 - 焦點觀察:芒果超媒:虛擬人“YAOYAO”“甄誠”等已運用到多個場景
 - 天天新動態:華泰證券:建議布局景氣持續向上的航空板塊
 - 天天熱頭條丨百日千萬招聘專項行動舉辦
 - 促進健康的行為判斷標準 促進健康行為通常有6個特征下列哪項是正確的說法
 - 液體培養基的主要用途是-短訊
 - 2023年北京幼升小上私立小學怎么搖號?搖號政策需了解! 天天熱文
 - 醉駕后不賠償如何辦 今日精選
 - “股神”巴菲特再出手,加倉!突發,多趟列車臨時停運,乘客可全價退票,這類水果價格大降_天天觀熱點
 - 360公司,靠吃利息來減輕虧損,還有翻盤的機會嗎?|天天觀天下
 - 新點軟件:融資凈償還550.95萬元,融資余額6998.19萬元(06-19)
 - 方大炭素06月19日被滬股通減持70.72萬股
 - 【世界快播報】iPhonexsmax支持nfc嗎(iphonexsmax支持nfc門禁卡嗎)
 - 巴西商貿部農產品出口數據匯總金十期貨6月20日訊,2023年6月第3周,共計11個工作日,①累計裝出大豆874.86萬噸,去年6月為998.98萬噸
 - 今日熱議:交通100《國學小書童》——古人生孩子都有哪些獎勵政策?
 - 凱恩連續12場歐預賽破門創紀錄 國家隊57球超埃托奧、巴蒂
 - 和平路街道:讓“菜籃子”拎出幸福感-天天快資訊
 - 50萬歐的最后一筆引援,皇馬放棄凱恩姆巴佩,老佛爺放的煙霧彈?|世界聚看點
 - 6月19日基金凈值:南方行業精選一年混合A最新凈值0.6491,跌0.66%
 - 天天頭條:紐元兌美元剛剛觸及0.6200關口,最新報0.6200
 - “6·16”鐵路安全生產宣傳咨詢日活動舉辦 天天觀速訊
 - 環球簡訊:“年薪百萬的大廠精英,跳到小廠成了萬人嫌”
 - 15.98萬起售 起步110KM續航 比亞迪宋PLUS冠軍版又穩了! 全球新要聞
 - 熱推薦:甘肅省政協民宗委原副主任李志堅接受審查調查
 - 環球觀熱點:3D打印無金屬柔性膠狀電極問世
 - 環球今頭條!2023中國互聯網大會將舉辦
 - 東風日產20周年——技術創新與持續發展的輝煌征程
 - 青島西海岸新區舉辦首屆人才運動會|全球速遞
 - 當前要聞:廣西推進科技惠企利民
 - 一汽解放(000800):6月19日北向資金增持260.46萬股
 - 北安市氣象臺發布雷雨大風黃色預警【III級/較重】【2023-06-20】 環球精選
 - 有聲沒氣_對于有聲沒氣簡單介紹
 - 看客成人影視網|天天視訊
 - 那個男人的謊言韓語翻譯_那個男人的謊言
 - word篩選快捷鍵是什么(word篩選)|每日報道
 - 當前通訊!出血熱傳染嗎是什么癥狀_出血熱傳染嗎
 - 朔數(關于朔數介紹)|當前速讀
 - 今頭條!www qqku com(關于www qqku com的基本詳情介紹)
 - 股票里面大宗交易是什么意思_大宗交易是什么意思 股票出現大宗交易意味著什么呢
 - 當前快播:主宰掛免費版下載(關于主宰掛免費版下載的基本詳情介紹)
 - 竇文濤:與魯豫、俞飛鴻結婚未遂_天天觀點
 - 環球快看:羅技G502HERO使用一年后感受 都有哪些優缺點?
 - 瑪娜利亞的(瑪利亞的乳房)|全球快看點
 - 電腦字體模糊怎么調最清晰(電腦字體模糊怎么調成超清)
